月次売上推移
2023年3月期
| 2023年3月期04月度  | 2023年3月期05月度  | 2023年3月期06月度  | 
| 2023年3月期07月度  | 2023年3月期08月度  | 2023年3月期09月度  | 
| 2023年3月期10月度  | 2023年3月期11月度  | 2023年3月期12月度  | 
| 2023年3月期01月度  | 2023年3月期02月度  | 2023年3月期03月度  | 
2022年3月期
| 2022年3月期04月度  | 2022年3月期05月度  | 2022年3月期06月度  | 
| 2022年3月期07月度  | 2022年3月期08月度  | 2022年3月期09月度  | 
| 2022年3月期10月度  | 2022年3月期11月度  | 2022年3月期12月度  | 
| 2022年3月期01月度  | 2022年3月期02月度  | 2022年3月期03月度  | 
2021年3月期
| 2021年3月期04月度  | 2021年3月期05月度  | 2021年3月期06月度  | 
| 2021年3月期07月度  | 2021年3月期08月度  | 2021年3月期09月度  | 
| 2021年3月期10月度  | 2021年3月期11月度  | 2021年3月期12月度  | 
| 2021年3月期01月度  | 2021年3月期02月度  | 2021年3月期03月度  | 
2020年3月期
| 2020年3月期04月度  | 2020年3月期05月度  | 2020年3月期06月度  | 
| 2020年3月期07月度  | 2020年3月期08月度  | 2020年3月期09月度  | 
| 2020年3月期10月度  | 2020年3月期11月度  | 2020年3月期12月度  | 
| 2020年3月期01月度  | 2020年3月期02月度  | 2020年3月期03月度  | 
2019年3月期
| 平成31年3月期04月度  | 平成31年3月期05月度  | 平成31年3月期06月度  | 
| 平成31年3月期07月度  | 平成31年3月期08月度  | 平成31年3月期09月度  | 
| 平成31年3月期10月度  | 平成31年3月期11月度  | 平成31年3月期12月度  | 
| 平成31年3月期01月度  | 平成31年3月期02月度  | 平成31年3月期03月度  | 
2018年3月期
| 平成30年3月期04月度  | 平成30年3月期05月度  | 平成30年3月期06月度  | 
| 平成30年3月期07月度  | 平成30年3月期08月度  | 平成30年3月期09月度  | 
| 平成30年3月期10月度  | 平成30年3月期11月度  | 平成30年3月期12月度  | 
| 平成30年3月期01月度  | 平成30年3月期02月度  | 平成30年3月期03月度  | 
2017年3月期
| 平成29年3月期04月度  | 平成29年3月期05月度  | 平成29年3月期06月度  | 
| 平成29年3月期07月度  | 平成29年3月期08月度  | 平成29年3月期09月度  | 
| 平成29年3月期10月度  | 平成29年3月期11月度  | 平成29年3月期12月度  | 
| 平成29年3月期01月度  | 平成29年3月期02月度  | 平成29年3月期03月度  | 
平成28年3月期
| 平成28年3月期04月度  | 平成28年3月期05月度  | 平成28年3月期06月度  | 
| 平成28年3月期07月度  | 平成28年3月期08月度  | 平成28年3月期09月度  | 
| 平成28年3月期10月度  | 平成28年3月期11月度  | 平成28年3月期12月度  | 
| 平成28年3月期01月度  | 平成28年3月期02月度  | 平成28年3月期03月度  | 
平成27年3月期
| 平成27年3月期04月度  | 平成27年3月期05月度  | 平成27年3月期06月度  | 
| 平成27年3月期07月度  | 平成27年3月期08月度  | 平成27年3月期09月度  | 
| 平成27年3月期10月度  | 平成27年3月期11月度  | 平成27年3月期12月度  | 
| 平成27年3月期01月度  | 平成27年3月期02月度  | 平成27年3月期03月度  | 
平成26年3月期
| 平成26年3月期04月度  | 平成26年3月期05月度  | 平成26年3月期06月度  | 
| 平成26年3月期07月度  | 平成26年3月期08月度  | 平成26年3月期09月度  | 
| 平成26年3月期10月度  | 平成26年3月期11月度  | 平成26年3月期12月度  | 
| 平成26年3月期01月度  | 平成26年3月期02月度  | 平成26年3月期03月度  | 
平成25年3月期
| 平成25年3月期04月度  | 平成25年3月期05月度  | 平成25年3月期06月度  | 
| 平成25年3月期07月度  | 平成25年3月期08月度  | 平成25年3月期09月度  | 
| 平成25年3月期10月度  | 平成25年3月期11月度  | 平成25年3月期12月度  | 
| 平成25年3月期01月度  | 平成25年3月期02月度  | 平成25年3月期03月度  | 
平成24年3月期
| 平成24年3月期04月度  | 平成24年3月期05月度  | 平成24年3月期06月度  | 
| 平成24年3月期07月度  | 平成24年3月期08月度  | 平成24年3月期09月度  | 
| 平成24年3月期10月度  | 平成24年3月期11月度  | 平成24年3月期12月度  | 
| 平成24年3月期01月度  | 平成24年3月期02月度  | 平成24年3月期03月度  | 
平成23年3月期
| 平成23年3月期04月度  | 平成23年3月期05月度  | 平成23年3月期06月度  | 
| 平成23年3月期07月度  | 平成23年3月期08月度  | 平成23年3月期09月度  | 
| 平成23年3月期10月度  | 平成23年3月期11月度  | 平成23年3月期12月度  | 
| 平成23年3月期01月度  | 平成23年3月期02月度  | 平成23年3月期03月度  | 
平成22年3月期
| 平成22年3月期04月度  | 平成22年3月期05月度  | 平成22年3月期06月度  | 
| 平成22年3月期07月度  | 平成22年3月期08月度  | 平成22年3月期09月度  | 
| 平成22年3月期10月度  | 平成22年3月期11月度  | 平成22年3月期12月度  | 
| 平成22年3月期01月度  | 平成22年3月期02月度  | 平成22年3月期03月度  | 
平成21年3月期
| 平成21年3月期04月度  | 平成21年3月期05月度  | 平成21年3月期06月度  | 
| 平成21年3月期07月度  | 平成21年3月期08月度  | 平成21年3月期09月度  | 
| 平成21年3月期10月度  | 平成21年3月期11月度  | 平成21年3月期12月度  | 
| 平成21年3月期01月度  | 平成21年3月期02月度  | 平成21年3月期03月度  | 
平成20年3月期
| 平成20年3月期04月度  | 平成20年3月期05月度  | 平成20年3月期06月度  | 
| 平成20年3月期07月度  | 平成20年3月期08月度  | 平成20年3月期09月度  | 
| 平成20年3月期10月度  | 平成20年3月期11月度  | 平成20年3月期12月度  | 
| 平成20年3月期01月度  | 平成20年3月期02月度  | 平成20年3月期03月度  | 
